Bel nu met
077 - 3960111
Algemene info
Busreis
Op- uitstapplaatsen
Overwinteren
Prijsinformatie
Accommodaties
Albir
Benidorm
Calpe
Denia
Prijzen busreis
Prijzen vliegreis
Boek pendelbusreis
Boek ticketvliegreis
Ook in ons programma exclusieve riviercruises. Bezoek onze site: www.rijnmoezelcruises.nl
privacy statement disclaimer
|
 |
Prijslijst overwinteren busreis winter 2011 / 2012 appartementen Calpe / Benidorm |
| vertrek op vr: | 11-11 | 25-11 | 25-11 | 25-11 | 25-11 | 25-11 | 25-11 | 30-12 | 30-12 | 30-12 | 30-12 | 30-12 |
| terugreis op za: | 17-12 | 28-04 | 31-03 | 10-03 | 25-02 | 11-02 | 28-01 | 28-04 | 31-03 | 10-03 | 25-02 | 11-02 |
| dagen totaal: | 38 | 157 | 129 | 108 | 94 | 80 | 66 | 122 | 94 | 73 | 59 | 45 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 867 | 3577 | 2788 | 2358 | 2071 | 1784 | 1497 | 2838 | 2049 | 1618 | 1331 | 1044 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 989 | 4227 | 3285 | 2781 | 2445 | 2109 | 1773 | 3323 | 2381 | 1877 | 1541 | 1205 |
| Hipocampus 1 sl.k | 919 | 3818 | 2977 | 2515 | 2207 | 1899 | 1591 | 3026 | 2185 | 1723 | 1415 | 1107 |
| Hipocampus 2 sl.k | 1042 | 4486 | 3482 | 2947 | 2590 | 2233 | 1876 | 3524 | 2520 | 1984 | 1627 | 1270 |
| BENIDORM: | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Acuarium 2 studio | 479 | - | 1474 | 1264 | 1122 | 954 | 789 | - | 1130 | 920 | 778 | 610 |
| Acuarium 2 | 497 | 2177 | 1827 | 1557 | 1358 | 1148 | 938 | 1784 | 1434 | 1164 | 965 | 755 |
| Avenida | 675 | 2836 | 2260 | 1862 | 1617 | 1372 | 1155 | 2273 | 1697 | 1299 | 1054 | 809 |
| Ipanema | 707 | 2908 | 2259 | 1913 | 1681 | 1436 | 1193 | 2329 | 1681 | 1334 | 1102 | 857 |
| La Oca | 567 | 2095 | 1704 | 1442 | 1267 | 1092 | 917 | 1677 | 1287 | 1024 | 849 | 674 |
| Los Gemelos 1 | 619 | 3027 | 2453 | 2068 | 1795 | 1515 | 1235 | 2494 | 1920 | 1535 | 1262 | 982 |
| Los Gemelos 2 | 497 | 2406 | 1802 | 1543 | 1347 | 1137 | 927 | 2013 | 1409 | 1150 | 954 | 744 |
| Los Gemelos 20 | 549 | 2586 | 2208 | 1876 | 1631 | 1372 | 1113 | 2116 | 1738 | 1406 | 1161 | 902 |
| San Diego | 584 | 2887 | 2236 | 1904 | 1659 | 1400 | 1141 | 2389 | 1738 | 1406 | 1161 | 902 |
| Vina del Mar | 610 | 2962 | 2459 | 2084 | 1815 | 1535 | 1255 | 2389 | 1885 | 1511 | 1241 | 961 |
| 2 slaapkamers: | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Avenida | 780 | 3400 | 2702 | 2213 | 1919 | 1625 | 1366 | 2714 | 2016 | 1527 | 1233 | 939 |
| Los Gemelos 1 | 812 | 3254 | 2586 | 2177 | 1904 | 1631 | 1358 | 2591 | 1924 | 1514 | 1241 | 968 |
| Los Gemelos 2 | 665 | 2785 | 2171 | 1824 | 1593 | 1362 | 1131 | 2292 | 1678 | 1331 | 1100 | 869 |
| Los Gemelos 20 | 805 | 3607 | 2807 | 2345 | 2037 | 1729 | 1421 | 2974 | 2174 | 1712 | 1404 | 1096 |
| Vina del Mar | 767 | 3711 | 3068 | 2599 | 2267 | 1924 | 1581 | 2953 | 2310 | 1841 | 1508 | 1165 |
| vertrek op vr: | 30-12 | 27-01 | 27-01 | 27-01 | 27-01 | 10-02 | 10-02 | 10-02 | 24-02 | 24-02 | 09-03 | 30-03 |
| terugreis op za: | 28-01 | 28-04 | 31-03 | 10-03 | 25-02 | 28-04 | 31-03 | 10-03 | 28-04 | 31-03 | 28-04 | 28-04 |
| dagen totaal: | 31 | 94 | 66 | 45 | 31 | 80 | 52 | 31 | 66 | 38 | 52 | 31 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 757 | 2250 | 1461 | 1030 | 743 | 1963 | 1174 | 743 | 1676 | 887 | 1389 | 958 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 869 | 2623 | 1681 | 1177 | 841 | 2287 | 1345 | 841 | 1951 | 1009 | 1615 | 1111 |
| Hipocampus 1 sl.k | 799 | 2396 | 1555 | 1093 | 785 | 2088 | 1247 | 785 | 1780 | 939 | 1472 | 1010 |
| Hipocampus 2 sl.k | 913 | 2780 | 1776 | 1240 | 883 | 2423 | 1419 | 883 | 2066 | 1062 | 1709 | 1173 |
| BENIDORM: | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Acuarium 2 studio | 445 | - | 834 | 624 | 482 | - | 669 | 459 | - | 501 | - | - |
| Acuarium 2 | 545 | 1388 | 1038 | 769 | 569 | 1178 | 828 | 559 | 968 | 618 | 769 | 499 |
| Avenida | 592 | 1830 | 1254 | 856 | 611 | 1613 | 1037 | 639 | 1368 | 792 | 1123 | 725 |
| Ipanema | 614 | 1864 | 1216 | 869 | 637 | 1621 | 973 | 626 | 1376 | 728 | 1144 | 798 |
| La Oca | 499 | 1327 | 937 | 674 | 499 | 1152 | 762 | 499 | 977 | 587 | 802 | 540 |
| Los Gemelos 1 | 702 | 1941 | 1367 | 982 | 709 | 1661 | 1087 | 702 | 1381 | 807 | 1108 | 723 |
| Los Gemelos 2 | 534 | 1628 | 1024 | 765 | 569 | 1418 | 814 | 555 | 1208 | 604 | 1012 | 753 |
| Los Gemelos 20 | 643 | 1623 | 1245 | 912 | 667 | 1364 | 986 | 653 | 1105 | 727 | 860 | 527 |
| San Diego | 643 | 1895 | 1245 | 912 | 667 | 1636 | 986 | 653 | 1377 | 727 | 1132 | 800 |
| Vina del Mar | 681 | 1857 | 1353 | 979 | 709 | 1577 | 1073 | 699 | 1297 | 793 | 1027 | 653 |
<| 2 slaapkamers: | | | | | | | | | | | | |
| Avenida | 680 | 2183 | 1485 | 996 | 702 | 1924 | 1226 | 737 | 1630 | 932 | 1336 | 847 |
| Los Gemelos 1 | 695 | 2045 | 1378 | 968 | 695 | 1772 | 1105 | 695 | 1499 | 832 | 1226 | 817 |
| Los Gemelos 2 | 638 | 1803 | 1189 | 842 | 611 | 1572 | 958 | 611 | 1341 | 727 | 1110 | 763 |
| Los Gemelos 20 | 788 | 2335 | 1535 | 1073 | 765 | 2027 | 1227 | 765 | 1719 | 919 | 1411 | 949 |
| Vina del Mar | 822 | 2280 | 1637 | 1168 | 835 | 1937 | 1294 | 825 | 1594 | 951 | 1261 | 792 |
- Prijzen per persoon (op basis van 2 personen) inclusief busreis en exclusief royal class en reserveringskosten.
- Appartementen: voor de 3e t/m 6e persoon wordt alleen een busretour gerekend ( zie tabel busprijzen ).
- Korting eigen vervoer: € 50,- p.p.
- tabel busprijzen
- prijs informatie
|
|