algemene info
Costa Blanca
overwinteren
busreis
prijs info
op- uitstapplaatsen
prijzen busreis
prijzen vliegreis
Retours * enkele reizen naar de Costa Blanca:
boek pendelbusreis
boek ticketvliegreis
Ook in ons programma exclusieve riviercruises. Bezoek onze site: www.rijnmoezelcruises.nl
disclaimer
|
 |
Prijslijst overwinteren busreis winter 2010 / 2011 appartementen Calpe / Benidorm |
| vertrek op vr: | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 01-10 | 29-10 | 29-10 | 29-10 |
| terugreis op za: | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 18-12 | 27-11 | 13-11 | 30-10 | 30-04 | 02-04 | 12-03 |
| dagen totaal: | 185 | 164 | 150 | 136 | 122 | 80 | 59 | 45 | 31 | 185 | 157 | 136 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 3762 | 3363 | 3097 | 2831 | 2565 | 1707 | 1308 | 1042 | 771 | 3887 | 3160 | 2761 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 4528 | 4066 | 3758 | 3450 | 3142 | 2088 | 1626 | 1318 | 995 | 4568 | 3702 | 3240 |
| Hipocampus 1 sl.k | 3964 | 3544 | 3264 | 2984 | 2704 | 1799 | 1379 | 1099 | 813 | 4090 | 3320 | 2900 |
| Hipocampus 2 sl.k | 4761 | 4268 | 3939 | 3610 | 3281 | 2159 | 1665 | 1336 | 995 | 4858 | 3935 | 3442 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2183 | 1801 | 1591 |
| Acuarium 2 | 2557 | 2295 | 2106 | 1903 | 1700 | 1098 | 877 | 730 | 583 | 2445 | 2123 | 1861 |
| Avenida | 3020 | 2647 | 2416 | 2185 | 1982 | 1329 | 1025 | 818 | 611 | 3122 | 2558 | 2185 |
| Ipanema | 3005 | 2711 | 2501 | 2263 | 2025 | 1325 | 1073 | 905 | 737 | 3062 | 2417 | 2123 |
| La Oca | 2400 | 2157 | 1996 | 1835 | 1674 | 1119 | 877 | 716 | 555 | 2358 | 1994 | 1751 |
| Los Gemelos 1 | 3415 | 3037 | 2771 | 2491 | 2211 | 1371 | 1087 | 898 | 709 | 3429 | 2855 | 2477 |
| Los Gemelos 2 | 2592 | 2340 | 2158 | 1948 | 1738 | 1136 | 905 | 751 | 597 | 2480 | 2144 | 1892 |
| Los Gemelos 20 | 3131 | 2806 | 2575 | 2316 | 2057 | 1294 | 1031 | 856 | 681 | 3033 | 2599 | 2274 |
| San Diego | 3177 | 2851 | 2620 | 2361 | 2102 | 1346 | 1073 | 891 | 709 | 3232 | 2617 | 2291 |
| Vina del Mar | 3433 | 3087 | 2842 | 2576 | 2310 | 1504 | 1220 | 1025 | 793 | 3279 | 2789 | 2443 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 3435 | 3001 | 2742 | 2483 | 2252 | 1498 | 1152 | 917 | 681 | 3572 | 2903 | 2469 |
| Los Gemelos 1 | 4171 | 3709 | 3387 | 3051 | 2715 | 1707 | 1339 | 1094 | 849 | 4101 | 3471 | 3009 |
| Los Gemelos 2 | 3215 | 2879 | 2655 | 2431 | 2207 | 1430 | 1157 | 935 | 737 | 3206 | 2627 | 2291 |
| Los Gemelos 20 | 4183 | 3753 | 3466 | 3179 | 2892 | 1933 | 1576 | 1298 | 1031 | 4043 | 3301 | 2871 |
| Vina del Mar | 4449 | 3998 | 3683 | 3347 | 3011 | 1970 | 1592 | 1334 | 1031 | 4197 | 3567 | 3116 |
| vertrek op vr: | 29-10 | 29-10 | 29-10 | 29-10 | 29-10 | 29-10 | 12-11 | 12-11 | 12-11 | 12-11 | 12-11 | 12-11 |
| terugreis op za: | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 01-01 | 18-12 | 27-11 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 |
| dagen totaal: | 122 | 108 | 94 | 66 | 52 | 31 | 171 | 143 | 122 | 108 | 94 | 80 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 2495 | 2229 | 1963 | 1413 | 1105 | 706 | 3596 | 2869 | 2470 | 2204 | 1938 | 1672 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 2932 | 2624 | 2316 | 1661 | 1262 | 800 | 4225 | 3359 | 2897 | 2589 | 2281 | 1973 |
| Hipocampus 1 sl.k | 2620 | 2340 | 2060 | 1481 | 1155 | 735 | 3784 | 3014 | 2594 | 2314 | 2034 | 1754 |
| Hipocampus 2 sl.k | 3113 | 2784 | 2455 | 1756 | 1333 | 839 | 4497 | 3574 | 3081 | 2752 | 2423 | 2094 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 1437 | 1262 | 1087 | 793 | 590 | 401 | 2037 | 1655 | 1445 | 1291 | 1116 | 941 |
| Acuarium 2 | 1672 | 1469 | 1266 | 902 | 664 | 443 | 2278 | 1956 | 1694 | 1505 | 1302 | 1099 |
| Avenida | 1954 | 1723 | 1520 | 1110 | 867 | 563 | 2895 | 2331 | 1958 | 1727 | 1496 | 1293 |
| Ipanema | 1913 | 1675 | 1437 | 1031 | 737 | 485 | 2874 | 2229 | 1935 | 1725 | 1487 | 1249 |
| La Oca | 1590 | 1429 | 1268 | 932 | 713 | 471 | 2177 | 1813 | 1570 | 1409 | 1248 | 1087 |
| Los Gemelos 1 | 2211 | 1931 | 1651 | 1133 | 811 | 527 | 3220 | 2646 | 2268 | 2002 | 1722 | 1442 |
| Los Gemelos 2 | 1710 | 1500 | 1290 | 940 | 688 | 457 | 2306 | 1970 | 1718 | 1536 | 1326 | 1116 |
| Los Gemelos 20 | 2043 | 1784 | 1525 | 1077 | 762 | 499 | 2838 | 2404 | 2079 | 1848 | 1589 | 1330 |
| San Diego | 2060 | 1801 | 1542 | 1094 | 786 | 513 | 3030 | 2415 | 2089 | 1858 | 1599 | 1340 |
| Vina del Mar | 2198 | 1932 | 1666 | 1169 | 860 | 576 | 3027 | 2537 | 2191 | 1946 | 1680 | 1414 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 2210 | 1951 | 1720 | 1252 | 966 | 620 | 3316 | 2647 | 2213 | 1954 | 1695 | 1464 |
| Los Gemelos 1 | 2687 | 2351 | 2015 | 1385 | 1007 | 639 | 3836 | 3206 | 2744 | 2422 | 2086 | 1750 |
| Los Gemelos 2 | 2067 | 1843 | 1619 | 1164 | 842 | 569 | 2988 | 2409 | 2073 | 1849 | 1625 | 1401 |
| Los Gemelos 20 | 2584 | 2297 | 2010 | 1429 | 1051 | 694 | 3756 | 3014 | 2584 | 2297 | 2010 | 1723 |
| Vina del Mar | 2801 | 2465 | 2129 | 1484 | 1088 | 710 | 3874 | 3244 | 2793 | 2478 | 2142 | 1806 |
| vertrek op vr: | 12-11 | 26-11 | 26-11 | 26-11 | 26-11 | 26-11 | 26-11 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
| terugreis op za: | 18-12 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 |
| dagen totaal: | 38 | 157 | 129 | 108 | 94 | 80 | 66 | 122 | 94 | 73 | 59 | 45 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 814 | 3330 | 2603 | 2204 | 1938 | 1672 | 1406 | 2643 | 1916 | 1517 | 1251 | 985 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 919 | 3917 | 3051 | 2589 | 2281 | 1973 | 1665 | 3076 | 2210 | 1748 | 1440 | 1132 |
| Hipocampus 1 sl.k | 849 | 3504 | 2734 | 2314 | 2034 | 1754 | 1474 | 2779 | 2009 | 1589 | 1309 | 1029 |
| Hipocampus 2 sl.k | 972 | 4168 | 3245 | 2752 | 2423 | 2094 | 1765 | 3271 | 2348 | 1855 | 1526 | 1197 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 444 | 1911 | 1529 | 1319 | 1165 | 990 | 815 | 1539 | 1157 | 947 | 793 | 618 |
| Acuarium 2 | 497 | 2131 | 1809 | 1547 | 1358 | 1155 | 952 | 1693 | 1371 | 1108 | 919 | 716 |
| Avenida | 640 | 2689 | 2124 | 1752 | 1521 | 1290 | 1087 | 2161 | 1597 | 1224 | 993 | 762 |
| Ipanema | 549 | 2706 | 2061 | 1767 | 1557 | 1319 | 1081 | 2180 | 1535 | 1241 | 1031 | 793 |
| La Oca | 532 | 2016 | 1652 | 1409 | 1248 | 1087 | 926 | 1575 | 1211 | 968 | 807 | 646 |
| Los Gemelos 1 | 602 | 3031 | 2457 | 2079 | 1813 | 1533 | 1253 | 2445 | 1871 | 1493 | 1227 | 947 |
| Los Gemelos 2 | 514 | 2152 | 1816 | 1564 | 1382 | 1172 | 962 | 1689 | 1353 | 1101 | 919 | 709 |
| Los Gemelos 20 | 567 | 2663 | 2229 | 1904 | 1673 | 1414 | 1155 | 2106 | 1672 | 1346 | 1115 | 856 |
| San Diego | 584 | 2848 | 2233 | 1907 | 1676 | 1417 | 1158 | 2287 | 1672 | 1346 | 1115 | 856 |
| Vina del Mar | 608 | 2832 | 2342 | 1996 | 1751 | 1485 | 1219 | 2260 | 1770 | 1423 | 1178 | 912 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 710 | 3081 | 2412 | 1978 | 1719 | 1460 | 1229 | 2469 | 1800 | 1366 | 1107 | 848 |
| Los Gemelos 1 | 742 | 3591 | 2961 | 2499 | 2177 | 1841 | 1505 | 2865 | 2235 | 1773 | 1451 | 1115 |
| Los Gemelos 2 | 624 | 2766 | 2187 | 1851 | 1627 | 1403 | 1179 | 2191 | 1612 | 1276 | 1052 | 828 |
| Los Gemelos 20 | 764 | 3478 | 2736 | 2306 | 2019 | 1732 | 1445 | 2763 | 2021 | 1591 | 1304 | 1017 |
| Vina del Mar | 765 | 3616 | 2986 | 2535 | 2220 | 1884 | 1548 | 2862 | 2232 | 1781 | 1466 | 1130 |
| vertrek op vr: | 31-12 | 28-01 | 28-01 | 28-01 | 28-01 | 11-02 | 11-02 | 11-02 | 25-02 | 25-02 | 11-03 | 01-04 |
| terugreis op za: | 29-01 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 30-04 | 02-04 | 30-04 | 30-04 |
| dagen totaal: | 31 | 94 | 66 | 45 | 31 | 80 | 52 | 31 | 66 | 38 | 52 | 31 |
| CALPE: | |
| Ambar Beach 1 sl.k | 719 | 2093 | 1366 | 967 | 701 | 1827 | 1100 | 701 | 1561 | 834 | 1295 | 896 |
| Ambar Beach 2 sl.k | 824 | 2421 | 1555 | 1093 | 785 | 2113 | 1247 | 785 | 1805 | 939 | 1497 | 1035 |
| Hipocampus 1 sl.k | 749 | 2199 | 1429 | 1009 | 729 | 1919 | 1149 | 729 | 1639 | 869 | 1359 | 939 |
| Hipocampus 2 sl.k | 868 | 2573 | 1650 | 1156 | 827 | 2244 | 1321 | 827 | 1915 | 992 | 1586 | 1092 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 443 | 1245 | 863 | 653 | 499 | 1070 | 688 | 478 | 895 | 513 | 741 | 531 |
| Acuarium 2 | 513 | 1329 | 1007 | 744 | 555 | 1126 | 804 | 541 | 923 | 601 | 734 | 471 |
| Avenida | 559 | 1751 | 1187 | 814 | 583 | 1548 | 984 | 611 | 1317 | 753 | 1086 | 714 |
| Ipanema | 555 | 1774 | 1129 | 835 | 625 | 1536 | 891 | 597 | 1298 | 653 | 1088 | 794 |
| La Oca | 485 | 1239 | 875 | 632 | 471 | 1078 | 714 | 471 | 917 | 553 | 756 | 513 |
| Los Gemelos 1 | 667 | 1927 | 1353 | 975 | 709 | 1647 | 1073 | 695 | 1367 | 793 | 1101 | 723 |
| Los Gemelos 2 | 499 | 1339 | 1003 | 751 | 569 | 1129 | 793 | 541 | 919 | 583 | 737 | 485 |
| Los Gemelos 20 | 597 | 1658 | 1224 | 898 | 667 | 1399 | 965 | 639 | 1140 | 706 | 909 | 583 |
| San Diego | 597 | 1839 | 1224 | 898 | 667 | 1580 | 965 | 639 | 1321 | 706 | 1090 | 764 |
| Vina del Mar | 646 | 1763 | 1273 | 926 | 681 | 1497 | 1007 | 660 | 1231 | 741 | 986 | 639 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 617 | 2001 | 1332 | 898 | 639 | 1770 | 1101 | 667 | 1511 | 842 | 1252 | 818 |
| Los Gemelos 1 | 779 | 2235 | 1605 | 1143 | 821 | 1899 | 1269 | 807 | 1563 | 933 | 1241 | 779 |
| Los Gemelos 2 | 604 | 1736 | 1157 | 821 | 597 | 1512 | 933 | 597 | 1288 | 709 | 1064 | 728 |
| Los Gemelos 20 | 730 | 2183 | 1441 | 1010 | 723 | 1896 | 1154 | 723 | 1609 | 867 | 1322 | 891 |
| Vina del Mar | 794 | 2218 | 1588 | 1136 | 821 | 1882 | 1252 | 800 | 1546 | 916 | 1231 | 779 |
- Prijzen per persoon (op basis van 2 personen) inclusief busreis en exclusief royal class en reserveringskosten.
- Appartementen: voor de 3e t/m 6e persoon wordt alleen een busretour gerekend ( zie tabel busprijzen ).
- Korting eigen vervoer: € 50,- p.p.
- tabel busprijzen
- prijs informatie
|
|