algemene info
Costa Blanca
overwinteren
busreis
prijs info
op- uitstapplaatsen
prijzen busreis
prijzen vliegreis
Retours * enkele reizen naar de Costa Blanca:
boek pendelbusreis
boek ticketvliegreis
Ook in ons programma exclusieve riviercruises. Bezoek onze site: www.rijnmoezelcruises.nl
disclaimer
|
 |
Prijslijst overwinteren vliegreis winter 2010 / 2011 appartementen Benidorm |
| vertrek op za: | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 02-10 | 30-10 | 30-10 | 30-10 |
| terugreis op za: | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 18-12 | 27-11 | 13-11 | 30-10 | 30-04 | 02-04 | 12-03 |
| dagen totaal: | 183 | 162 | 148 | 134 | 120 | 78 | 57 | 43 | 29 | 183 | 155 | 134 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2394 | 2012 | 1802 |
| Acuarium 2 | 2768 | 2506 | 2317 | 2114 | 1911 | 1309 | 1088 | 941 | 794 | 2656 | 2334 | 2072 |
| Avenida | 3231 | 2858 | 2627 | 2396 | 2193 | 1540 | 1236 | 1029 | 822 | 3333 | 2769 | 2396 |
| Ipanema | 3216 | 2922 | 2712 | 2474 | 2236 | 1536 | 1284 | 1116 | 948 | 3273 | 2628 | 2334 |
| La Oca | 2611 | 2368 | 2207 | 2046 | 1885 | 1330 | 1088 | 927 | 766 | 2569 | 2205 | 1962 |
| Los Gemelos 1 | 3626 | 3248 | 2982 | 2702 | 2422 | 1582 | 1298 | 1109 | 920 | 3640 | 3066 | 2688 |
| Los Gemelos 2 | 2803 | 2551 | 2369 | 2159 | 1949 | 1347 | 1116 | 962 | 808 | 2691 | 2355 | 2103 |
| Los Gemelos 20 | 3342 | 3017 | 2786 | 2527 | 2268 | 1505 | 1242 | 1067 | 892 | 3244 | 2810 | 2485 |
| San Diego | 3388 | 3062 | 2831 | 2572 | 2313 | 1557 | 1284 | 1102 | 920 | 3443 | 2828 | 2502 |
| Vina del Mar | 3644 | 3298 | 3053 | 2787 | 2521 | 1715 | 1431 | 1236 | 1004 | 3490 | 3000 | 2654 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 3646 | 3212 | 2953 | 2694 | 2463 | 1709 | 1363 | 1128 | 892 | 3783 | 3114 | 2680 |
| Los Gemelos 1 | 4382 | 3920 | 3598 | 3262 | 2926 | 1918 | 1550 | 1305 | 1060 | 4312 | 3682 | 3220 |
| Los Gemelos 2 | 3426 | 3090 | 2866 | 2642 | 2418 | 1641 | 1368 | 1146 | 948 | 3417 | 2838 | 2502 |
| Los Gemelos 20 | 4394 | 3964 | 3677 | 3390 | 3103 | 2144 | 1787 | 1509 | 1242 | 4254 | 3512 | 3082 |
| Vina del Mar | 4660 | 4209 | 3894 | 3558 | 3222 | 2181 | 1803 | 1545 | 1242 | 4408 | 3778 | 3327 |
| vertrek op za: | 30-10 | 30-10 | 30-10 | 30-10 | 30-10 | 30-10 | 13-11 | 13-11 | 13-11 | 13-11 | 13-11 | 13-11 |
| terugreis op za: | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 01-01 | 18-12 | 27-11 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 |
| dagen totaal: | 120 | 106 | 92 | 64 | 50 | 29 | 169 | 141 | 120 | 106 | 92 | 78 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 1648 | 1473 | 1298 | 1004 | 801 | 612 | 2242 | 1860 | 1650 | 1496 | 1321 | 1146 |
| Acuarium 2 | 1883 | 1680 | 1477 | 1113 | 875 | 654 | 2483 | 2161 | 1899 | 1710 | 1507 | 1304 |
| Avenida | 2165 | 1934 | 1731 | 1321 | 1078 | 774 | 3100 | 2536 | 2163 | 1932 | 1701 | 1498 |
| Ipanema | 2124 | 1886 | 1648 | 1242 | 948 | 696 | 3079 | 2434 | 2140 | 1930 | 1692 | 1454 |
| La Oca | 1801 | 1640 | 1479 | 1143 | 924 | 682 | 2382 | 2018 | 1775 | 1614 | 1453 | 1292 |
| Los Gemelos 1 | 2422 | 2142 | 1862 | 1344 | 1022 | 738 | 3425 | 2851 | 2473 | 2207 | 1927 | 1647 |
| Los Gemelos 2 | 1921 | 1711 | 1501 | 1151 | 899 | 668 | 2511 | 2175 | 1923 | 1741 | 1531 | 1321 |
| Los Gemelos 20 | 2254 | 1995 | 1736 | 1288 | 973 | 710 | 3043 | 2609 | 2284 | 2053 | 1794 | 1535 |
| San Diego | 2271 | 2012 | 1753 | 1305 | 997 | 724 | 3235 | 2620 | 2294 | 2063 | 1804 | 1545 |
| Vina del Mar | 2409 | 2143 | 1877 | 1380 | 1071 | 787 | 3232 | 2742 | 2396 | 2151 | 1885 | 1619 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 2421 | 2162 | 1931 | 1463 | 1177 | 831 | 3521 | 2852 | 2418 | 2159 | 1900 | 1669 |
| Los Gemelos 1 | 2898 | 2562 | 2226 | 1596 | 1218 | 850 | 4041 | 3411 | 2949 | 2627 | 2291 | 1955 |
| Los Gemelos 2 | 2278 | 2054 | 1830 | 1375 | 1053 | 780 | 3193 | 2614 | 2278 | 2054 | 1830 | 1606 |
| Los Gemelos 20 | 2795 | 2508 | 2221 | 1640 | 1262 | 905 | 3961 | 3219 | 2789 | 2502 | 2215 | 1928 |
| Vina del Mar | 3012 | 2676 | 2340 | 1695 | 1299 | 921 | 4079 | 3449 | 2998 | 2683 | 2347 | 2011 |
| vertrek op za: | 13-11 | 27-11 | 27-11 | 27-11 | 27-11 | 27-11 | 27-11 | 01-01 | 01-01 | 01-01 | 01-01 | 01-01 |
| terugreis op za: | 18-12 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 | 29-01 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 12-02 |
| dagen totaal: | 36 | 155 | 127 | 106 | 92 | 78 | 64 | 120 | 92 | 71 | 57 | 43 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 649 | 2116 | 1734 | 1524 | 1370 | 1195 | 1020 | 1724 | 1342 | 1132 | 978 | 803 |
| Acuarium 2 | 702 | 2336 | 2014 | 1752 | 1563 | 1360 | 1157 | 1878 | 1556 | 1293 | 1104 | 901 |
| Ipanema | 845 | 2894 | 2329 | 1957 | 1726 | 1495 | 1292 | 2346 | 1782 | 1409 | 1178 | 947 |
| Avenida | 754 | 2911 | 2266 | 1972 | 1762 | 1524 | 1286 | 2365 | 1720 | 1426 | 1216 | 978 |
| La Oca | 737 | 2221 | 1857 | 1614 | 1453 | 1292 | 1131 | 1760 | 1396 | 1153 | 992 | 831 |
| Los Gemelos 1 | 807 | 3236 | 2662 | 2284 | 2018 | 1738 | 1458 | 2630 | 2056 | 1678 | 1412 | 1132 |
| Los Gemelos 2 | 719 | 2357 | 2021 | 1769 | 1587 | 1377 | 1167 | 1874 | 1538 | 1286 | 1104 | 894 |
| Los Gemelos 20 | 772 | 2868 | 2434 | 2109 | 1878 | 1619 | 1360 | 2291 | 1857 | 1531 | 1300 | 1041 |
| San Diego | 789 | 3053 | 2438 | 2112 | 1881 | 1622 | 1363 | 2472 | 1857 | 1531 | 1300 | 1041 |
| Vina del Mar | 813 | 3037 | 2547 | 2201 | 1956 | 1690 | 1424 | 2445 | 1955 | 1608 | 1363 | 1097 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 915 | 3286 | 2617 | 2183 | 1924 | 1665 | 1434 | 2654 | 1985 | 1551 | 1292 | 1033 |
| Los Gemelos 1 | 947 | 3796 | 3166 | 2704 | 2382 | 2046 | 1710 | 3050 | 2420 | 1958 | 1636 | 1300 |
| Los Gemelos 2 | 829 | 2971 | 2392 | 2056 | 1832 | 1608 | 1384 | 2376 | 1797 | 1461 | 1237 | 1013 |
| Los Gemelos 20 | 969 | 3683 | 2941 | 2511 | 2224 | 1937 | 1650 | 2948 | 2206 | 1776 | 1489 | 1202 |
| Vina del Mar | 970 | 3821 | 3191 | 2740 | 2425 | 2089 | 1753 | 3047 | 2417 | 1966 | 1651 | 1315 |
| vertrek op za: | 01-01 | 29-01 | 29-01 | 29-01 | 29-01 | 12-02 | 12-02 | 12-02 | 26-02 | 26-02 | 12-03 | 02-04 |
| terugreis op za: | 29-01 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 26-02 | 30-04 | 02-04 | 12-03 | 30-04 | 02-04 | 30-04 | 30-04 |
| dagen totaal: | 29 | 92 | 64 | 43 | 29 | 78 | 50 | 29 | 64 | 36 | 50 | 29 |
| BENIDORM: | |
| Acuarium 2 studio | 628 | 1430 | 1048 | 838 | 684 | 1255 | 873 | 663 | 1080 | 698 | 926 | 766 |
| Acuarium 2 | 698 | 1514 | 1192 | 929 | 740 | 1311 | 989 | 726 | 1108 | 786 | 919 | 706 |
| Avenida | 744 | 1936 | 1372 | 999 | 768 | 1733 | 1169 | 796 | 1502 | 938 | 1271 | 949 |
| Ipanema | 740 | 1959 | 1314 | 1020 | 810 | 1721 | 1076 | 782 | 1483 | 838 | 1273 | 1029 |
| La Oca | 670 | 1424 | 1060 | 817 | 656 | 1263 | 899 | 656 | 1102 | 738 | 941 | 748 |
| Los Gemelos 1 | 852 | 2112 | 1538 | 1160 | 894 | 1832 | 1258 | 880 | 1552 | 978 | 1286 | 958 |
| Los Gemelos 2 | 684 | 1524 | 1188 | 936 | 754 | 1314 | 978 | 726 | 1104 | 768 | 922 | 720 |
| Los Gemelos 20 | 782 | 1843 | 1409 | 1083 | 852 | 1584 | 1150 | 824 | 1325 | 891 | 1094 | 818 |
| San Diego | 782 | 2024 | 1409 | 1083 | 852 | 1765 | 1150 | 824 | 1506 | 891 | 1275 | 999 |
| Vina del Mar | 831 | 1948 | 1458 | 1111 | 866 | 1682 | 1192 | 845 | 1416 | 926 | 1171 | 874 |
| 2 slaapkamers: | |
| Avenida | 802 | 2186 | 1517 | 1083 | 824 | 1955 | 1286 | 852 | 1696 | 1027 | 1437 | 1053 |
| Los Gemelos 1 | 964 | 2420 | 1790 | 1328 | 1006 | 2084 | 1454 | 992 | 1748 | 1118 | 1426 | 1014 |
| Los Gemelos 2 | 789 | 1921 | 1342 | 1006 | 782 | 1697 | 1118 | 782 | 1473 | 894 | 1249 | 963 |
| Los Gemelos 20 | 915 | 2368 | 1626 | 1195 | 908 | 2081 | 1339 | 908 | 1794 | 1052 | 1507 | 1126 |
| Vina del Mar | 979 | 2403 | 1773 | 1321 | 1006 | 2067 | 1437 | 985 | 1731 | 1101 | 1416 | 1014 |
- Prijzen per persoon (op basis van 2 personen) inclusief vliegreis, transfers en luchthavenbelasting en exclusief reserveringskosten.
- Vliegreizen op zaterdag met Transavia van Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven naar Alicante v.v.
- tabel vliegprijzen
- prijs informatie
|
|